Ordenar por:
23 productos
23 productos
| Tipo: | 4 Tiempos Monocilíndrico |
| Cilindrada: | 79.7 cc / 2.8 Hp |
| Velocidad máxima de rotación | 3600 rpm |
| Potencia: | 1.75KW/3600rpm |
| Cuñero | 3/16 " |
| Cigueñal | 48.6 x 43 mm |
| Encendido: | Manual |
| Capacidad del carter | 0.35L |
| Capacidad Tanque: | 1.35L |
| Dimensiones: | 290 x 215 x 290 mm |
| Peso: | 6.5kg |
| Tipo de aceite: | SAE 30 Kawashima |
| Consumo Combustible: | ≈ 450g/kw.h |
| Motor: | 22 hp |
| Encendido: | Electrico |
| Peso: | 45 kg |
| Tanque: | 1.5 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 1 plg |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Potencia max.: | 3,600 rpm |
| Diam. carrera: | 78 x 70 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
| Motor: | 16 hp |
| Encendido: | Electrico |
| Peso: | 33 kg |
| Tanque: | 6.5 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 1 plg |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Potencia max.: | 3,600 rpm |
| Diam. carrera: | 90 x 66 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
| Motor: | 16 hp |
| Potencia: | 3,600 rpm |
| Encendido: | Manual |
| Peso: | 33 kg |
| Tanque: | 6.5 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 1 plg |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Diam. carrera: | 90 x 66 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
Motor diesel 15 hp con arranque electrico Parazzini MP15D
Motor diesel 15 hp con arranque electrico Parazzini MP15D
| Motor: | 15 hp |
| Encendido: | Electrico |
| Tanque: | 5.5 Lts |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Potencia max.: | 3,600 rpm |
| Diam. carrera: | 92 x 75 mm |
Motor 13 hp 4 tiempos con doble filtro de aire Parazzini MP13FF
Motor 13 hp 4 tiempos con doble filtro de aire Parazzini MP13FF
| Motor: | 13 hp 4 tiempos ohv |
| Encendido: | Manual |
| Peso: | 31 kg |
| Ciguenal: | Cunero 1 plg |
| Tipo: | 4 tiempos ohv |
| Potencia max.: | 3,600 rpm |
| Diam. carrera: | 88 x 64 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
| Tanque combustible: | 5.5 lts |
| Tipo de filtrado: | Doble filtro |
Motor 13 hp 4 tiempos con reductor Parazzini MP13C
Motor 13 hp 4 tiempos con reductor Parazzini MP13C
| Motor: | 13 hp |
| Encendido: | Manual |
| Peso: | 35 kg |
| Tanque: | 6.5 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 1 plg |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Potencia max.: | 1,800 rpm |
| Diam. carrera: | 88 x 64 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
Mostrando 16/23
