Ordenar por:
31 productos
31 productos
Bomba diafragma toma de fuerza 58 lts/min Parazzini GMB55
Bomba diafragma toma de fuerza 58 lts/min Parazzini GMB55
| Potencia: | 6 hp |
| Peso: | 16 kg |
| Presion: | 580 psi - 40 bar |
| Dimension: | 315 x 278 x 278 mm |
| Bomba: | Diafragma toma de fuerza |
| Caudal: | 58 L/min |
| Flecha: | Lisa 1 3/8 plg. de cunero |
| Velocidad: | 550 rpm |
| Cilindros: | 3 |
| Altura central: | 132 mm |
| Vol. Presion: | Media |
- sku: MV N/A
Bomba diafragma toma de fuerza 215 lts por min Parazzini GMB215
Bomba diafragma toma de fuerza 215 lts por min Parazzini GMB215
| Potencia: | 11 hp |
| Peso: | 38 kg |
| Tipo de bomba: | Diafragma toma de fuerza |
| Presion: | 290 psi - 20 bar |
| Dimension: | 410 x 388 x 474 mm |
| Caudal: | 215 L/min |
| Flecha: | Astriada 1 3/8 plg |
| Velocidad: | 550 rpm |
| Cilindros: | 6 |
| Altura central: | 200 mm |
| Vol. Presion: | Baja |
- sku: MV N/A
Bomba diafragma toma de fuerza 125 lts/min Parazzini GMB130
Bomba diafragma toma de fuerza 125 lts/min Parazzini GMB130
| Potencia: | 12 hp |
| Peso: | 38.5 kg |
| Presion: | 580 psi - 40 bar |
| Dimension: | 417 x 376 x 447 mm |
| Bomba: | Diafragma toma de fuerza |
| Caudal: | 125 L/min |
| Flecha: | Astriada 1 3/8 plg |
| Velocidad: | 550 rpm |
| Cilindros: | 3 |
| Altura central: | 194 mm |
| Vol. Presion: | Media |
- sku: MV N/A
Bomba diafragma toma de fuerza 102 lts/min Parazzini GMB105
Bomba diafragma toma de fuerza 102 lts/min Parazzini GMB105
| Potencia: | 11.4 hp |
| Peso: | 23 kg |
| Presion: | 580 psi - 40 bar |
| Bomba: | Diafragma toma de fuerza |
| Caudal: | 102 L/min |
| Flecha: | Astriada 1 3/8 plg |
| Velocidad: | 550 rpm |
| Cilindros: | 4 |
| Altura central: | 178 mm |
| Vol. Presion: | Media |
| Presion: | 290 psi - 20 bar |
| Bomba: | Poly 2025 RT 4.1 Bertolini |
| Caudal: | 27 L/min |
| Vol. Presion: | Baja |
| Diafragmas: | 2 |
| Membranas: | 2 |
| Piston: | Semi hidraulicas sin valvula |
- sku: MV N/A
| Presion: | 290 psi - 20 bar |
| Bomba: | Poly 2025 VF Bertolini |
| Caudal: | 27 L/min |
| Vol. Presion: | Baja |
| Diafragmas: | 2 |
| Membranas: | 2 Duramax |
| Piston: | Semi hidraulicas sin valvula |
- sku: MV N/A
| Presion: | 218 psi - 15 bar |
| Bomba: | Poly 2073 VS Bertolini |
| Caudal: | 75 L/min |
| Vol. Presion: | Baja |
| Diafragmas: | 2 |
| Membranas: | 3 |
| Piston: | Semi hidraulicas |
- sku: MV N/A
Mostrando 16/31
