Manguera plana 1-1/2" (4.0 bar) - rollo de 50 m Power Hunt ML1.54ECON50
En stock - Listo para ser enviado
Manguera plana de 1-1/2" diseñada para aplicaciones agrícolas e industriales de mediano volumen. Con presión de trabajo de 4.0 bar, ofrece durabilidad y confiabilidad en sistemas de riego y transferencia de fluidos. El rollo de 50 metros proporciona cobertura extensa, reduciendo necesidad de empalmes. Construcción robusta de la marca Power Hunt garantiza resistencia a condiciones de campo exigentes. Ideal para profesionales que requieren soluciones económicas sin comprometer calidad.
La manguera plana Power Hunt cuenta con la más alta calidad y tecnología. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación.
| No. Parte | Diámetro | Presión Trab. | Med. rollo | Material |
| ML14ECON | 1 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
| ML1.54ECON50 | 1.5 plg. | 4 bar | 58 psi | 50 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
| ML1.54ECON | 1.5 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
| ML24ECON50 | 2 plg. | 4 bar | 58 psi | 50 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
| ML24ECON | 2 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
| ML34ECON50 | 3 plg. | 4 bar | 58 psi | 50 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
| ML34ECON | 3 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
| ML44ECON | 4 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
| ML64ECON50 | 6 plg. | 4 bar | 58 psi | 50 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
| ML64ECON | 6 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plastico PVC e hilos de poliéster |
- sku: MV N/A
Métodos de pago
Su transacción está protegida con medidas de seguridad avanzadas para mantener su información confidencial.
