Ordenar por:
23 productos
23 productos
| Motor: | 6.5 hp |
| Encendido: | Manual |
| Peso: | 19 kg |
| Tanque: | 3.6 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 3/4 |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Potencia max.: | 3,600 rpm |
| Diam. carrera: | 65 x 54 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--20216862834937__product-grid', '/products/motor-6-5-hp-4-tiempostakashimt6-5');
});">
| Motor: | 13 hp |
| Encendido: | Manual |
| Tanque: | 6.5 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 1 plg |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Potencia max.: | 3,600 rpm |
| Diam. carrera: | 88 x 64 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--20216862834937__product-grid', '/products/motor-13-hp-4-tiempostakashimt13');
});">
Motor 5.5 hp 4 tiempos para bailarina Parazzini MPB
Motor 5.5 hp 4 tiempos para bailarina Parazzini MPB
| Motor: | 5.5 hp 4 tiempos |
| Encendido: | Manual |
| Peso: | 11.5 kg |
| Tanque: | 3.6 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 3/4 |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Consumo Combustible: | 1.0 L/H |
| Potencia max.: | 3,600 rpm |
| Diam. carrera: | 68 x 45 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
| Torque máximo | 7.5N.m/2500rpm |
| Sistema de refrigeración | Aire forzado |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--20216862834937__product-grid', '/products/motor-5-5-hp-4-tiempos-para-bailarinaparazzinimpb');
});">
| Motor: | 9 hp |
| Potencia: | 3,600 rpm |
| Encendido: | Manual |
| Peso: | 26 kg |
| Tanque: | 6.5 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 1 plg |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Diam. carrera: | 77 x 58 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--20216862834937__product-grid', '/products/motor-9-hp-4-tiemposparazzinimp9');
});">
Motor 7 hp 4 tiempos con doble filtro de aire Parazzini MP7FF
Motor 7 hp 4 tiempos con doble filtro de aire Parazzini MP7FF
| Motor: | 7 hp |
| Potencia: | 3,600 rpm |
| Encendido: | Manual |
| Peso: | 19 kg |
| Tanque: | 3.6 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 3/4 |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--20216862834937__product-grid', '/products/motor-7-hp-4-tiempos-con-doble-filtro-de-aireparazzinimp7ff');
});">
| Motor: | 7 hp |
| Potencia: | 1,800 rpm |
| Encendido: | Manual |
| Peso: | 18 kg |
| Tanque: | 3.6 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 3/4 |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Diam. carrera: | 70 x 55 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--20216862834937__product-grid', '/products/motor-7-hp-4-tiempos-con-reductorparazzinimp7c');
});">
| Motor: | 7 hp |
| Potencia: | 3,600 rpm |
| Encendido: | Manual |
| Peso: | 19 kg |
| Tanque: | 3.6 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 3/4 |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Diam. carrera: | 65 x 54 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--20216862834937__product-grid', '/products/motor-7-hp-4-tiemposparazzinimp7');
});">
| Motor: | 5.5 hp |
| Encendido: | Manual |
| Peso: | 15 kg |
| Tanque: | 3.6 Lts |
| Ciguenal: | Cunero 3/4 |
| Tipo: | 4 tiempos |
| Potencia max.: | 3,600 rpm |
| Diam. carrera: | 68 x 45 mm |
| Sistema: | ohv, valvulas a la cabeza |
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--20216862834937__product-grid', '/products/motor-5-5-hp-4-tiemposparazzinimp5-5');
});">
Mostrando 8/23
