Compra ahora, paga después con Mercado Pago.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
El costo de envío nacional para México se calcula al momento de procesar su orden. Contáctenos para envíos internacionales.
Realizamos envíos a todo el territorio mexicano. Para envíos a otros países le sugerimos contactarnos para confirmar que el producto pueda ser enviado ya que existen restricciones para algunos productos, y otros no pueden ser enviados a algunos destinos internacionales.
Cuando usted realiza un pedido, calcularemos el costo de envío y el tiempo estimado de entrega. Una vez procesado el pedido se le estará compartiendo el número de guía de rastreo, el cual puede rastrear directamente en nuestra pagina o en la de la empresa de paquetería asignada para su envío.
Por favor también tenga en cuenta que algunos de nuestros productos cuentan con envío gratuito en cuyo caso esto se indica en la descripción del producto. En otros casos el costo de envío se calcula según el peso volumétrico de el producto o los productos seleccionados.
No. Parte | Diámetro | Presión Trab. | Med. rollo | Material |
MV-ML14ECON | 1 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plástico PVC e hilos de poliéster |
MV-ML1.54ECON50 | 1.5 plg. | 4 bar | 58 psi | 50 mts. | Elaborada de plástico PVC e hilos de poliéster |
MV-ML1.54ECON | 1.5 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plástico PVC e hilos de poliéster |
MV-ML24ECON50 | 2 plg. | 4 bar | 58 psi | 50 mts. | Elaborada de plástico PVC e hilos de poliéster |
MV-ML24ECON | 2 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plástico PVC e hilos de poliéster |
MV-ML34ECON50 | 3 plg. | 4 bar | 58 psi | 50 mts. | Elaborada de plástico PVC e hilos de poliéster |
MV-ML34ECON | 3 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plástico PVC e hilos de poliéster |
MV-ML44ECON | 4 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Elaborada de plástico PVC e hilos de poliéster |
MV-ML64ECON50 | 6 plg. | 6 bar | 87 psi | 50 mts. | Elaborada de plástico PVC e hilos de poliéster |
MV-ML64ECON | 6 plg. | 6 bar | 87 psi | 100 mts. | Elaborada de plástico PVC e hilos de poliéster |
La manguera plana Parazzini cuenta con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos.
No. Parte | Diámetro | Presión Trab. | Med. rollo | Material |
MV-MP1.54B100 | 1.5 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
MV-MP24B100 | 2 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
MV-MP26B100 | 2 plg. | 6 bar | 87 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
MV-MP34B100 | 3 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
MV-MP36B100 | 3 plg. | 6 bar | 87 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
MV-MP44B100 | 4 plg. | 4 bar | 58 psi | 100 mts. | Alta calidad fabricada 100% de material virgen |
Gracias pos suscribirte!
This email has been registered!
Producto | SKU | Descripción | Colección | Disponible: | Categoría | Otros detalles |
---|